Tide Sjø AS vart i haust skild ut av tide-konsernet, og har difor no skifta namn til norled.
Ferjerute til/frå Huglo
Mandag-Fredag
Frå Jektevik | Frå Hodnanes | Frå Huglo til Jektevik | ||
0650 om Hodnanes | 0700 | 0600 om Hodnanes | ||
0850 om Hodnanes | 0900 | 0715 | ||
1030 | 0955 om Jektevik | 0915 | ||
1145 om Hodnanes | 1155 | 1045 om Hodnanes | ||
1225 | 1400 om Jektevik | 1210 | ||
1435 | 1600 | 1245 om Hodnanes | ||
1545 | 1715 | 1450 om Hodnanes | ||
1705 om Hodnanes | 1900 | 1615 | ||
1850 om Hodnanes | 1955 om Jektevik | 1730 | ||
2025 | 2200 | 1920 | ||
2150 om Hodnanes | 2240 | 2040 om Hodnanes | ||
2230 om Hodnanes | 2320 (fredag) | 2210 * | ||
2310 (fredag) | 2250 (fredag) |
Laurdag og Sundag
Frå Jektevik | Frå Hodnanes | Frå Huglo til Jektevik | ||
0650 om Hodnanes | 0700 | 0630 om Hodnanes (laurdag) | ||
0850 om Hodnanes | 0900 | 0715 (laurdag) | ||
1030 | 0955 om Jektevik | 0735 om Hodnanes (sundag) | ||
1145 om Hodnanes | 1155 | 0915 | ||
1225 | 1400 om Jektevik | 1045 om Hodnanes | ||
1435 | 1600 | 1210 | ||
1545 | 1715 | 1245 om Hodnanes | ||
1705 om Hodnanes | 1900 | 1450 | ||
1850 om Hodnanes | 1955 om Jektevik | 1615 | ||
2025 | 2200 | 1730 | ||
2150 om Hodnanes | 2240 | 1920 | ||
2230 om Hodnanes | 2040 om Hodnanes | |||
2210 * |
(Raude tal= nye endringar i ruta)
Overfartstid frå Huglo til Jektevik:15 min
Overfartstid frå Huglo til Jektevik, om Hodnanes: 25 min
* Dersom passasjerar, kontakt M/F «Folgefonn» tlf: 916 81 132
For komplett rutetabell og informasjon om ruteendringar, sjå her.