Tekst: Asbjørn Sortland
Me vart sitjande og granska den nye felles ferjeruta for Hordaland sist helg, og den er jo eit framskritt i seg sjølv. Men ruta til/frå Huglo har vorte meir håplaus å tolka enn nokon gong. Laga difor ei ny rute som er framstilt på ein heilt annan måte og berre viser aktuelle ruter til eller frå Huglo.
No er det MF Hordaland som går, og nummeret ein må ringa ved *avgang frå Huglo kl. 22.10 er: 916 81 123.
Ferjerute til/frå Huglo
Gyldig til 31.des 2011
Mandag-Fredag
Frå Jektevik | Frå Hodnanes | Frå Huglo til Jektevik | ||
0650 om Hodnanes | 0700 | 0600 om Hodnanes | ||
0850 om Hodnanes | 0900 | 0715 | ||
1030 | 0955 om Jektevik | 0915 | ||
1145 om Hodnanes | 1155 | 1045 om Hodnanes | ||
1225 | 1400 om Jektevik | 1210 | ||
1425 | 1550 | 1245 om Hodnanes | ||
1540 om Hodnanes | 1710 | 1440 om Hodnanes | ||
1700 om Hodnanes | 1900 | 1605 | ||
1850 om Hodnanes | 1955 om Jektevik | 1730 | ||
2025 | 2200 | 1920 | ||
2150 om Hodnanes | 2240 | 2040 om Hodnanes | ||
2230 om Hodnanes | 2320 (fredag) | 2210 * | ||
2310 (fredag) | 2250 (fredag) |
Laurdag og Sundag
Frå Jektevik | Frå Hodnanes | Frå Huglo til Jektevik | ||
0650 om Hodnanes | 0700 | 0630 om Hodnanes (laurdag) | ||
0850 om Hodnanes | 0900 | 0715 (laurdag) | ||
1030 | 0955 om Jektevik | 0735 om Hodnanes (sundag) | ||
1145 om Hodnanes | 1155 | 0915 | ||
1225 | 1400 om Jektevik | 1045 om Hodnanes | ||
1425 | 1540 | 1210 | ||
1530 om Hodnanes | 1710 | 1245 om Hodnanes | ||
1700 om Hodnanes | 1900 | 1440 | ||
1850 om Hodnanes | 1955 om Jektevik | 1555 | ||
2025 | 2200 | 1730 | ||
2150 om Hodnanes | 2240 | 1920 | ||
2230 om Hodnanes | 2040 om Hodnanes | |||
2210 * |
Overfartstid frå Huglo til Jektevik:15 min
Overfartstid frå Huglo til Jektevik, om Hodnanes: 25 min
* Dersom passasjerar, kontakt M/F «Hordaland» tlf: 916 81 123
For komplett rutetabell og informasjon om ruteendringar, sjå tide.no
Tekst: Asbjørn Sortland